Item Description
OMEIK Y2 Series three section electric motor
Edge:
one. Novel style
2. Beautiful modelling
3. Compact composition
four. Lower noise, substantial efficiency
5. Massive torque
6. Superb beginning functionality
7. Easy serving
Software:
Y2 series three phase electric powered motors are extensively utilised as driving equipments of a variety of machineries this sort of as: Device equipment, blowers, pumps, compressors, transporters, agricultural and meals processing.
Operating Circumstances:
one. Ambient temperature: -15° C≤ θ ≤ 40° C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 380V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Responsibility: Steady(S1)
six. Insulation course: Course B/F
seven. Safety class: IP55/IP54/IP55
8. Cooling approach: IC0141
Note:
If you have any special needs, remember to get in touch with us.
Design | Output | Entire load | 75%load | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |||||
kW | HP | Present | Pace | Eff | Power | Eff | Power | ||||
(A) | (r/min) | (%) | Issue | (%) | Issue | ||||||
380V 50Hz Synchronous Velocity 3000 r/min (two poles) | |||||||||||
Y2-631-two | .18 | .twenty five | .fifty three | 2720 | 65 | .eight | sixty three.1 | .75 | 2.two | five.5 | two.2 |
Y2-632-two | .25 | .34 | .sixty nine | 2720 | 68 | .eighty one | 65.one | .seventy six | two.2 | 5.five | two.2 |
Y2-711-two | .37 | .five | .99 | 2740 | 70 | .eighty one | sixty nine | .76 | two.2 | six.1 | two.2 |
Y2-712-2 | .fifty five | .seventy five | 1.four | 2740 | 73 | .eighty two | 71.2 | .7 | 2.two | 6.1 | 2.three |
Y2-801-2 | .seventy five | 1 | 1.83 | 2830 | seventy five | .eighty three | seventy three | .77 | 2.two | six.one | 2.three |
Y2-802-two | one.1 | one.five | 2.58 | 2830 | 77 | .84 | 75.1 | .78 | 2.2 | seven | 2.3 |
Y2-90S-two | one.5 | 2 | three.43 | 2840 | seventy nine | .84 | 77 | .seventy eight | 2.two | seven | two.three |
Y2-90L-two | two.2 | three | four.eighty five | 2840 | 81 | .eighty five | 80 | .79 | 2.two | seven | two.three |
Y2-100L-2 | 3 | four | 6.31 | 2870 | eighty three | .87 | eighty two | .8 | 2.2 | seven.5 | two.3 |
Y2-112M-2 | four | 5.five | seven.1 | 2890 | eighty five | .88 | eighty three.nine | .eighty three | two.two | 7.five | 2.3 |
Y2-132S1-two | five.five | seven.5 | 11 | 2900 | 86 | .88 | 84.2 | .83 | 2.2 | seven.five | two.3 |
Y2-132S2-two | 7.five | ten | 14.nine | 2900 | 87 | .88 | eighty five.eight | .eighty four | 2.2 | 7.five | 2.3 |
Y2-160M1-two | 11 | 15 | 28.8 | 2930 | 88 | .89 | 86.six | , , , , . eighty four | two.2 | seven.five | 2.three |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 34.7 | 2930 | 89 | .89 | 87.nine | .eighty four | 2.2 | seven.5 | 2.three |
Y2-160L-two | 18.5 | twenty five | 34.7 | 2930 | 90 | .9 | 89.eight | .86 | 2.2 | seven.five | two.three |
Y2-180M-2 | 22 | thirty | 41 | 2940 | 90 | .nine | 88.9 | .86 | two | seven.5 | 2.3 |
Y2-200L1-two | thirty | 40 | 55.five | 2950 | 91.two | .nine | 89.four | .85 | 2 | 7.5 | two.three |
Y2-200L2-2 | 37 | fifty | 67.nine | 2950 | 92 | .nine | ninety one | .86 | two | 7.5 | 2.three |
Y2-225M-2 | forty five | 60 | eighty two.3 | 2970 | 92.three | .nine | 90.5 | .eighty five | two | seven.five | two.three |
Y2-250M-two | 55 | seventy five | one zero one | 2970 | 92.five | .9 | ninety one.3 | .85 | two | seven.5 | two.three |
Y2-280S-two | seventy seven | 100 | 134 | 2970 | 93 | .9 | 91.9 | .86 | 2 | 7.5 | 2.three |
Y2-280M-2 | 90 | one hundred twenty five | one hundred sixty | 2970 | ninety three.eight | .ninety one | 92.6 | .87 | 2 | seven.five | 2.three |
380V 50Hz Synchronous Pace 1500 r/min (4 poles) | |||||||||||
Y2-631-4 | .twelve | .16 | .forty two | 1310 | 57 | .72 | 56.one | .69 | two.one | five.2 | 2.2 |
Y2-632-four | .eighteen | .25 | .63 | 1310 | sixty | .73 | 58.5 | .7 | two.one | five.two | 2.2 |
Y2-711-four | .25 | .34 | .seventy nine | 1330 | sixty five | .seventy four | sixty two.four | .73 | two.1 | five.2 | two.2 |
Y2-712-four | .37 | .five | 1.twelve | 1330 | 67 | .75 | 65.three | .74 | 2.one | 5.two | 2.2 |
Y2-801-four | .fifty five | .seventy five | one.fifty seven | 1390 | seventy one | .75 | 69.two | .seventy four | two.four | five.two | two.3 |
Y2-802-4 | .75 | 1 | two.03 | 1390 | 73 | .76 | seventy one.7 | .seventy five | 2.three | six | two.3 |
Y2-90S-four | one.one | 1.5 | 2.89 | 1400 | seventy five | .seventy seven | seventy three.1 | .seventy five | two.three | 6 | 2.3 |
Y2-90L-4 | one.five | two | 3.seven | 1400 | 78 | .79 | 76.one | .seventy six | 2.three | six | two.3 |
Y2-100L1-four | two.two | 3 | 5.16 | 1430 | eighty | .81 | seventy eight | .seventy nine | 2.3 | 7 | two.three |
Y2-100L2-4 | three | four | 6.78 | 1430 | eighty two | .82 | seventy nine.nine | .seventy eight | 2.3 | 7 | 2.3 |
Y2-112M-four | 4 | five.five | 8.eight | 1440 | 84 | .82 | eighty two.nine | .seventy nine | 2.three | seven | two.three |
Y2-132S-four | five.five | 7.5 | eleven.7 | 1440 | eighty five | .83 | eighty three.8 | .81 | two.3 | 7 | 2.3 |
Y2-132M-4 | seven.5 | ten | 15.6 | 1440 | 87 | .eighty four | 85.six | .82 | 2.3 | 7 | two.three |
Y2-160M-four | eleven | fifteen | 22.3 | 1460 | 88 | .eighty four | 86.eight | .eighty three | two.2 | 7 | 2.3 |
Y2-160L-4 | fifteen | twenty | thirty.1 | 1460 | 89 | .eighty five | 88.9 | .83 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 36.five | 1470 | 90.5 | .86 | 90 | .eighty two | 2.two | seven.five | two.three |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | 43.two | 1470 | 91 | .86 | 90.2 | .84 | 2.2 | seven.five | 2.three |
Y2-200L-4 | thirty | forty | fifty seven.6 | 1470 | 92 | .86 | ninety one.five | .eighty four | 2.2 | seven.two | two.3 |
Y2-225S-4 | 37 | 50 | sixty nine.3 | 1480 | ninety two.5 | .87 | ninety one.nine | .87 | 2.two | 7.2 | two.3 |
Y2-225M-4 | forty five | sixty | eighty four.seven | 1480 | ninety two.8 | .87 | ninety two.four | .87 | 2.2 | 7.two | 2.three |
Y2-250M-four | 55 | 75 | 103 | 1480 | 93 | .87 | ninety two.7 | .89 | two.two | seven.two | 2.three |
Y2-280S-4 | seventy five | one hundred | one hundred forty | 1480 | ninety three.eight | .87 | ninety two.4 | .86 | two.two | 7.two | two.3 |
Y2-280M-4 | 90 | one hundred twenty five | 167 | 1490 | 94.two | .87 | ninety three | .86 | 2.two | 7.two | two.three |
380V 50Hz Synchronous Pace 1000 r/min (six poles) | |||||||||||
Y2-711-6 | .eighteen | .25 | .74 | 850 | fifty six | .66 | 53.one | .sixty six | .nine | four | 2 |
Y2-712-six | .25 | .34 | .95 | 850 | fifty nine | .68 | fifty six | .68 | one.nine | 4 | two |
Y2-801-6 | .37 | .5 | 1.three | 890 | 62 | .7 | 60.5 | .sixty nine | one.9 | four.seven | two |
Y2-802-6 | .55 | .seventy five | 1.seventy nine | 890 | 65 | .seventy two | sixty three.three | .72 | one.nine | four.seven | 2.1 |
Y2-90S-6 | .75 | one | two.29 | 910 | 69 | .72 | 67.3 | .seventy two | 2 | five.five | two.one |
Y2-90L-6 | one.one | 1.5 | three.eighteen | 910 | 72 | .seventy three | 70.two | .72 | 2 | five.five | two.1 |
Y2-100L-6 | one.5 | 2 | three.94 | 940 | 76 | .seventy five | seventy four | .seventy five | 2 | five.5 | two.1 |
Y2-112M-six | 2.two | 3 | 5.6 | 940 | seventy nine | .76 | 77.1 | .seventy seven | two | 6.five | two.1 |
Y2-132S-six | three | 4 | 7.four | 960 | eighty one | .seventy six | seventy eight.9 | .77 | two.one | 6.5 | two.one |
Y2-132M1-six | 4 | five.five | nine.eight | 960 | eighty two | .76 | 80 | .76 | 2.one | six.5 | two.1 |
Y2-132M2-six | five.5 | seven.five | 12.nine | 960 | eighty four | .77 | 82.1 | .77 | 2.1 | 6.5 | two.1 |
Y2-160M-six | seven.5 | 10 | seventeen | 970 | 86 | .seventy seven | eighty three.four | .seventy seven | 2 | 6.5 | two.1 |
Y2-160L-six | eleven | 15 | 24.two | 970 | 87.5 | .seventy eight | 86.six | .seventy eight | two | 6.5 | 2.one |
Y2-180L-6 | fifteen | 20 | 31.six | 970 | 89 | .81 | 88.one | .82 | two | 7 | two.1 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 970 | 90 | .eighty one | 89 | .82 | 2.one | 7 | 2.1 |
Y2-200L2-six | 22 | 30 | 44.7 | 970 | ninety | .eighty three | 89.eight | .83 | two.1 | seven | 2.one |
Y2-225M-six | 30 | forty | fifty nine.three | 980 | ninety one.five | .eighty four | 89.two | .84 | 2 | seven | two.one |
Y2-250M-6 | 37 | fifty | 71 | 980 | ninety two | .86 | ninety.five | .86 | two.1 | seven | two.one |
Y2-280S-six | forty five | sixty | 86 | 980 | 92.five | .86 | ninety.8 | .86 | 2.1 | 7 | two |
Y2-280M-six | fifty five | seventy five | 105 | 980 | 92.8 | .86 | 90.5 | .86 | 2.one | seven | two |
380V 50Hz Synchronous Velocity 750 r/min (8 poles) | |||||||||||
Y2-801-eight | .18 | .25 | .88 | 630 | fifty one | .61 | forty six.4 | .52 | one.eight | 4 | one.9 |
Y2-802-8 | .25 | .34 | 1.fifteen | 640 | 54 | .sixty one | forty eight.five | .54 | one.eight | four | 1.nine |
Y2-90S-eight | .37 | .five | 1.forty nine | 660 | sixty two | .61 | 57.one | .fifty seven | one.8 | four | one.9 |
Y2-90L-8 | .fifty five | .seventy five | two.18 | 660 | 63 | .61 | 58.5 | .fifty eight | 1.8 | four | two |
Y2-100L1-8 | .75 | one | 2.53 | 690 | 71 | .sixty seven | 67.2 | .sixty three | 1.eight | 4 | two |
Y2-100L2-eight | one.1 | 1.5 | 3.32 | 690 | seventy three | .69 | seventy one.five | .61 | one.eight | five | 2 |
Y2-112M-eight | 1.five | two | four.5 | 680 | 75 | .sixty nine | seventy three.eight | .sixty four | one.8 | five | two |
Y2-132S-8 | two.two | three | six | 710 | seventy eight | .seventy one | seventy seven.1 | .sixty one | one.eight | 6 | two |
Y2-132M-eight | 3 | four | seven.nine | 710 | 79 | .seventy three | seventy eight.five | .62 | one.eight | six | 2 |
Y2-160M1-8 | 4 | five.5 | ten.3 | 720 | 81 | .seventy three | seventy nine.8 | .sixty three | one.9 | six | two |
Y2-160M2-eight | five.5 | seven.5 | thirteen.6 | 720 | 83 | .seventy four | 82.two | .61 | 2 | six | two |
Y2-160L-8 | seven.5 | 10 | seventeen.eight | 720 | 85.five | .75 | eighty five | .sixty three | 2 | 6 | 2 |
Y2-180L-8 | eleven | fifteen | 25.one | 730 | 87.5 | .seventy six | 86.1 | .66 | two | 6.six | 2 |
Y2-200L-8 | 15 | twenty | 34.1 | 730 | 88 | .76 | 87.two | .66 | 2 | 6.six | 2 |
Y2-225S-8 | 18.five | 25 | 40.6 | 730 | ninety | .seventy six | 89.four | .sixty eight | 1.nine | 6.6 | 2 |
Y2-225M-eight | 22 | thirty | 47.four | 740 | ninety.five | .seventy eight | 89.six | .69 | one.9 | 6.six | 2 |
Y2-250M-eight | 30 | 40 | sixty four | 740 | ninety one | .79 | 90 | .69 | one.9 | six.six | 2 |
Y2-280S-eight | 37 | fifty | seventy eight | 740 | ninety one | .79 | ninety one.two | .seventy one | one.nine | six.six | 2 |
Y2-280M-eight | 45 | sixty | ninety four | 740 | 92 | .79 | ninety one.eight | .seventy five | one.nine | 6.six | 2 |
SPARE Parts:
PACKING Techniques
FAQ
Q: Do you provide OEM services?
A: Of course
Q: What is your payment term?
A: 30% T/T in progress, 70% equilibrium when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your guide time?
A: About thirty days after receiving deposit or first L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply