Neodymium Arc Magnets for Brushless DC Motors
Neodymium magnet supply the strongest magnetic power these days. They are specifically suited for high volume production in a vast range of form and size. Specific dimensional control is attained in machining procedures.
1. Programs: Motors, Turbines, Sensors, Speakers, Earphones and other musical devices, Magnetic remedy devices, Magnetic Chuck, Magnetic bearings and couplings, NdFeB Pot Magnet and other magnetic purposes.
2. Quality: N35-N52, N35M-N50M, N35H-N48H, N35SH-N45SH, N28UH-N42UH, N28EH-N40EH, N28AH-N38AH.
three. Form: CZPTized
four. Coating: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn(Cr3+), Tin, Epoxy, Ni-Ag, Ni-Au, Passivation, Parylene, etc.
five. Dimensions: CZPTized dimensions for each your specifications.
six. Certification: CZPT: 2008, ISO/TS16949: 2009 and RoHS.
/ Sintered NdFeB Magnet | ||||||||||||
Quality | ||||||||||||
Residual Induction (Br) | Coercive Force (Hcb) | Intrinsic Coercive Drive (Hcj) | Max Vitality Merchandise (BH)max | Temp. Coefficient Tk | Max Operating Temp. | Curie Temp. | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | %/ºC(Br) | %/ºC(Hcj) | ºC | ºC | |
N35 | one.17-one.22 | eleven.seven-12.two | ≥868 | ≥10.nine | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -.twelve | -.70 | 80 | 310 |
N38 | one.22-1.twenty five | twelve.two-twelve.5 | ≥899 | ≥11.three | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -.12 | -.70 | eighty | 310 |
N40 | one.twenty five-one.28 | twelve.five-twelve.eight | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -.twelve | -.70 | eighty | 310 |
N42 | one.28-one.32 | twelve.8-13.two | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | forty-forty three | -.12 | -.70 | eighty | 310 |
N45 | one.32-one.38 | thirteen.2-13.eight | ≥923 | ≥11.six | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-forty six | -.twelve | -.70 | eighty | 310 |
N48 | one.38-one.forty two | thirteen.8-14.two | ≥923 | ≥11.six | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-forty nine | -.12 | -.70 | 80 | 310 |
N50 | 1.forty-1.forty five | fourteen.-fourteen.five | ≥796 | ≥10. | ≥876 | ≥11 | 382-406 | forty eight-51 | -.twelve | -.70 | sixty | 310 |
N52 | 1.43-1.forty eight | fourteen.3-14.8 | ≥796 | ≥10. | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | -.twelve | -.70 | sixty | 310 |
N35M | one.seventeen-1.22 | 11.7-twelve.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | -.twelve | -.70 | one hundred | 310 |
N38M | 1.22-1.twenty five | twelve.2-twelve.five | ≥899 | ≥11.three | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | -.12 | -.70 | a hundred | 310 |
N40M | 1.25-one.28 | 12.five-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | -.12 | -.70 | 100 | 310 |
N42M | one.28-one.32 | twelve.8-thirteen.two | ≥955 | ≥12. | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | forty-43 | -.12 | -.70 | one hundred | 310 |
N45M | 1.32-1.38 | thirteen.two-thirteen.eight | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | -.twelve | -.70 | one hundred | 310 |
N48M | 1.37-one.forty three | thirteen.seven-fourteen.3 | ≥1571 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | forty six-49 | -.12 | -.70 | one hundred | 310 |
N50M | one.forty-1.45 | 14.-14.five | ≥1033 | ≥13 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | forty eight-51 | -.12 | -.70 | 100 | 310 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.seven-twelve.two | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | -.12 | -.70 | one hundred twenty | 310 |
N38H | 1.22-one.25 | twelve.2-12.five | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | -.twelve | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-twelve.eight | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | -.twelve | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.eight-thirteen.2 | ≥955 | ≥12. | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-forty three | -.twelve | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N45H | one.32-one.36 | thirteen.two-thirteen.6 | ≥963 | ≥12.one | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-forty six | -.12 | -.70 | one hundred twenty | 310 |
N48H | one.37-1.43 | 13.seven-14.three | ≥995 | ≥12.five | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | forty six-49 | -.12 | -.70 | 120 | 310 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11. | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | -.eleven | -.sixty five | 150 | 320 |
N38SH | one.22-one.twenty five | twelve.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | -.eleven | -.sixty five | one hundred fifty | 320 |
N40SH | one.25-1.28 | 12.five-12.8 | ≥939 | ≥11.eight | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-forty one | -.eleven | -.65 | one hundred fifty | 320 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.eight-thirteen.2 | ≥987 | ≥12.four | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | -.11 | -.sixty five | a hundred and fifty | 320 |
N45SH | one.32-one.38 | thirteen.2-thirteen.eight | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | forty three-46 | -.eleven | -.sixty five | a hundred and fifty | 320 |
N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-ten.eight | ≥764 | ≥9.six | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | -.eleven | -.sixty | one hundred eighty | 330 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-eleven.3 | ≥812 | ≥10.two | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | -.eleven | -.sixty | a hundred and eighty | 330 |
N33UH | 1.thirteen-1.17 | eleven.three-eleven.7 | ≥852 | ≥10.seven | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | -.11 | -.sixty | one hundred eighty | 330 |
N35UH | one.seventeen-1.22 | 11.seven-12.2 | ≥860 | ≥10.eight | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | -.11 | -.60 | one hundred eighty | 330 |
N38UH | 1.22-1.25 | twelve.two-12.five | ≥876 | ≥11. | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | -.eleven | -.60 | 180 | 330 |
N40UH | one.25-1.28 | 12.five-12.eight | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | -.11 | -.60 | 180 | 330 |
N42UH | 1.28-one.32 | twelve.eight-thirteen.two | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | forty-43 | -.eleven | -.sixty | 180 | 330 |
N28EH | one.04-one.08 | ten.four-ten.8 | ≥780 | ≥9.eight | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | -.eleven | -.55 | 200 | 330 |
N30EH | 1.08-1.thirteen | 10.8-eleven.three | ≥812 | ≥10.two | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | -.eleven | -.fifty five | two hundred | 330 |
N33EH | one.thirteen-1.17 | eleven.3-11.7 | ≥836 | ≥10.five | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | -.eleven | -.55 | two hundred | 330 |
N35EH | 1.seventeen-one.22 | 11.seven-12.two | ≥876 | ≥11. | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | -.eleven | -.fifty five | 200 | 330 |
N38EH | 1.22-1.twenty five | twelve.2-twelve.5 | ≥899 | ≥11.three | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | -.11 | -.fifty five | 200 | 330 |
N40EH | 1.twenty five-one.28 | twelve.5-twelve.eight | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-forty one | -.eleven | -.fifty five | 200 | 330 |
N28AH | one.04-one.08 | 10.four-ten.eight | ≥787 | ≥9.nine | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 | -.ten | -.50 | 230 | 350 |
N30AH | one.08-one.13 | 10.eight-11.3 | ≥819 | ≥10.3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | -.10 | -.50 | 230 | 350 |
N33AH | 1.13-1.17 | 11.three-eleven.seven | ≥843 | ≥10.6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 | -.ten | -.fifty | 230 | 350 |
N35AH | 1.17-one.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11. | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | -.10 | -.50 | 230 | 350 |
N38AH | one.22-one.twenty five | 12.2-twelve.five | ≥899 | ≥11.3 | ≥2624 | ≥33 | 287-310 | 36-39 | -.ten | -.50 | 230 | 350 |
*. | ||||||||||||
*The previously mentioned-pointed out information of magnetic homes and actual physical houses are provided at area temperature. | ||||||||||||
*. | ||||||||||||
*The max operating temperature of magnet is changeable owing to length-diameter ratio, coating thickness and one more surroundings variables. |